Sunday, 19 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Vessel Type | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Liekut | ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| African Roller | DEP | Appleton Dock D | 6:00am | Bulk Carrier | ๐ |
| Golden Wave | DEP | Maribyrnong 1 | 6:00am | Oil/Chemical Tanker | ๐ |
| Atlantic Sunshine | ARR | Holden Dock | 6:30am | Oil/Chemical Tanker | ๐ |
| Norwegian Spirit CRUISE | ARR | Station Pier Outer West | 6:30am | Cruise Ship | ๐ |
| Victorian Reliance II | ARR | Webb Dock 1 East | 6:40am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| Morning Menad | ARR | Webb Dock 1โ2 West | 8:15am | Vehicles Carrier | ๐ |
| HMAS Supply RAN | ARR | Victoria Dock | 8:55am | Military | ๐ |
| JS Kumano JMSDF | DEP | Station Pier Outer East | 9:00am | Military | ๐ |
| MSC Augusta III | DEP | Webb Dock 4 East | 9:50am | Container Ship | ๐ |
| MSC Shanvi III | DEP | Webb Dock 4 East | 10:00am | Container Ship | ๐ |
| AL Danah | ARR | Appleton Dock F | 10:30am | Bulk Carrier | ๐ |
| Seagull | ARR | Webb Dock 4โ5 East | 10:30am | Container Ship | ๐ |
| HMAS Brisbane RAN | DEP | Station Pier Outer East | 1:00pm | Military | ๐ |
| Esprit Lotus | ARR | Bulk Grain 3 | 1:35pm | Wood Chips Carrier | ๐ |
| OOCL Canada | DEP | Webb Dock 5 East | 2:00pm | Container Ship | ๐ |
| HMAS Stuart RAN | ARR | Station Pier Outer East | 2:25pm | Military | ๐ |
| Forever Cordiality | ARR | Gellibrand Pier | 4:30pm | Oil Products Tanker | ๐ |
| MSC Capucine R | ARR | Webb Dock 5 East | 4:30pm | Container Ship | ๐ |
| Goliath | DEP | South Wharf 27 | 5:00pm | Cement Carrier | ๐ |
| Norwegian Spirit CRUISE | DEP | Station Pier Outer West | 5:00pm | Cruise Ship | ๐ |
Note: Navy vessels (RAN/JMSDF) transmit AIS intermittently. JS Kumano is Japanese Maritime Self-Defense Force.
No severe weather warnings currently affecting Port Phillip Bay or Melbourne metro.