Saturday 8 August 2026 Β· Updated 5:00am Β· Port of Melbourne
Now: falling from overnight LW Β· Astronomical tides via WillyWeather
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Route | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalahari | β² ARR | Bay Anchorage | 5:00am | from Seria | π Track |
| Victorian Reliance II | β² ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | from Burnie | π Track |
| Coral Chief | β² ARR | Swanson East 1 | 5:30am | from Sydney | π Track |
| Jogela | β² ARR | Swanson East 2 | 5:30am | from Sydney | π Track |
| Searoad Mersey II | β² ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | from Devonport | π Track |
| Kang Qian Kou | βΌ DEP | Webb Dock 3 West | 6:00am | β Shanghai | New vessel β no ID yet |
| OOCL Shanghai | βΌ DEP | Swanson West 2 | 6:00am | β Botany Bay | π Track |
| Dream Orchid | βΌ DEP | Webb Dock 1 West | 7:00am | β Shanghai | π Track |
| Maersk Rio Negro | β² ARR | Swanson West 2 | 7:00am | from Port Chalmers | π Track |
| Swift Ace | β² ARR | Webb Dock 3 West | 7:00am | from Adelaide | π Track |
| AAL Shanghai | βΌ DEP | Webb Dock 1 West | 8:00am | β Adelaide | π Track |
| Sun Mercury | βΌ DEP | Maribyrnong 1 | 9:30am | β Brisbane | π Track |
| Trans Future 7 | β² ARR | Webb Dock 1 West | 11:15am | from Port Kembla | π Track |
| Kondili | βΌ DEP | South Wharf 26 | 12:30pm | β Port Adelaide | π Track |
| Hoegh Shanghai | βΌ DEP | Webb Dock 1 West | 2:00pm | β Port Kembla | π Track |
| Golden Axis | β² ARR | Maribyrnong 1 | 2:30pm | from Brisbane | π Track |
| MSC Sasha | β² ARR | Webb Dock 5 East | 4:30pm | from Sydney | π Track |
| Genius Highway | β² ARR | Webb Dock 1 West | 5:30pm | from Fremantle | π Track |
| Victorian Reliance II | βΌ DEP | Webb Dock 1 East | 5:55pm | β Burnie | π Track |
| Trans Future 7 | βΌ DEP | Webb Dock 2 West | 6:00pm | β Auckland | π Track |
| Searoad Mersey II | βΌ DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm | β Devonport | π Track |
Source: BOM Victoria via WeatherZone