Wednesday, 15 July 2026 Β· Updated 5:00am Β· Port of Melbourne
Current: ~0.95m (falling) Β· Source: OMC/Breakwater Pier
Live gauge data:
Breakwater Pier Β·
Webb Dock Β·
South Wharf
Tide predictions: WillyWeather Β· Port Phillip astronomical
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Live Status (MarineTraffic) | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasmanian Achiever 2 | ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | β Burnie | π Track |
| Liekut | ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | β Devonport | π Track |
| MSC Nisha V | DEP | Webb Dock 4 East | 5:50am | β Brisbane | π Track |
| ALS Hercules (PP) | DEP | Bay Anchorage Outer | 6:00am | β Botany Bay | π Track |
| Darya Gomti | ARR | Appleton Dock D | 8:30am | β Port Kembla | π Track |
| MSC Davao III (SC) | ARR | Webb Dock 4 East | 8:30am | β Tauranga | π Track |
| MSC Davao III (SC) | ARR | Webb Dock 5 East | 8:30am | β Tauranga | π Track |
| Kondili | DEP | South Wharf 26 | 12:00pm | β Port Adelaide | π Track |
| Cosco Hong Kong (PP) | ARR | Swanson West 2 | 12:30pm | β Sydney | π Track |
| ESL Winner (SC) | ARR | Webb Dock 5 East | 12:30pm | β Wellington | π Track |
| Seaspan Hamburg | DEP | Swanson West 1 | 2:00pm | β Auckland | π Track |
| Seaspan Hamburg | DEP | Swanson West 1 | 3:00pm | β Auckland | π Track |
| Cadwell | DEP | Webb Dock 1 West | 4:00pm | β Ulsan | π Track |
| ESL Winner (SC) | ARR | Webb Dock 5 East | 4:30pm | β Wellington | π Track |
| Westport (BM) | ARR | Swanson East 3 | 4:30pm | β Singapore | π Track |
| Wyuna | DEP | South Wharf 26 | 5:00pm | β Port Adelaide | π Track |
| Tasmanian Achiever 2 | DEP | Webb Dock 1 East | 5:55pm | β Burnie | π Track |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm | β Devonport | π Track |
| CNC Jawa | ARR | Swanson West 3 | 6:30pm | β Botany Bay | π Track |
| Dione Leader | ARR | Webb Dock 2 West | 6:30pm | β Port Kembla | π Track |
| Westport (BM) | ARR | Swanson East 3 | 6:45pm | β Singapore | π Track |
| Westport (BM) | ARR | Swanson East 3 | 7:00pm | β Singapore | π Track |
No new incidents reported today.