Monday, 3 August 2026 Β· Updated 5:00am Β· Port of Melbourne
Current: 0.55m β rising
Live station data:
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Live Status (MarineTraffic) | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Maersk Fukuoka | DEP | Swanson East 2 | 7:30am | Brisbane | π Live |
| Responder | ARR | Victoria Dock | 8:00am | Melbourne | π Live |
| Darya Neeti | DEP | Bulk Grain 3 | 8:04am | β | π Live |
| Genius Highway | ARR | Webb Dock 1 West | 10:30am | Fremantle | π Live |
| Bunun Fortune | DEP | Yarraville 5 | 11:00am | Adelaide | π Live |
| Cosco Singapore | DEP | Swanson West 2 | 11:30am | Brisbane | π Live |
| Maersk Yellowstone | ARR | Swanson West 1 | 11:30am | Botany Bay | π Live |
| Radiant Ray | ARR | Maribyrnong 1 | 1:30pm | Adelaide | π Live |
| Tasmanian Achiever 2 | DEP | Webb Dock 1 East | 5:30pm | Burnie | π Live |
| Kota Lumayan | ARR | Swanson East 3 | 6:30pm | Singapore | π Live |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:00pm | Devonport | π Live |
| MSC Star R | DEP | Webb Dock 5 East | 6:00pm | Brisbane | π Live |
No new WorkSafe or AMSA incidents