Friday, 22 May 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
Now: 0.61m ยท โ Rising
โฆ Saturday morning
Day length: 9h 54m
Source: WillyWeather
Source: WeatherZone ยท Checked 5:00am Fri 22 May
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Destination / Origin | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasmanian Achiever 2 | ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | from Burnie | ๐ Live |
| Ince Ilgaz | ARR | Appleton Dock F | 5:30am | from Zhoushan | ๐ Live |
| Liekut | ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | from Devonport | ๐ Live |
| ALS Hercules (PP) | DEP | Webb Dock 4 East | 6:00am | Botany Bay | ๐ Live |
| Goliath | DEP | South Wharf 27 | 6:00am | Devonport | ๐ Live |
| Grand Dahlia | ARR | Webb Dock 1 West | 7:30am | from Adelaide | ๐ Live |
| Phoenix Leader | DEP | Webb Dock 1 West | 8:00am | Irago | ๐ Live |
| Golden Axis (T) | ARR | Maribyrnong 1 | 8:30am | from New Plymouth | ๐ Live |
| Dependable | ARR | Victoria Dock | 10:30am | from Port Kembla | ๐ Live |
| MSC Nassau IV | ARR | Webb Dock 5 East | 10:30am | from Adelaide | ๐ Live |
| Eternal Ace | DEP | Webb Dock 3 West | 3:00pm | Port Kembla | ๐ Live |
| Tasmanian Achiever 2 | DEP | Webb Dock 1 East | 5:55pm | Burnie | ๐ Live |
| MSC Durban IV | DEP | Webb Dock 5 East | 6:00pm | Brisbane | ๐ Live |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm | Devonport | ๐ Live |
Source: Transport Victoria ยท Check live map for real-time updates.
No new incidents today