Sunday, 12 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Vessel Type | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Victorian Reliance II | ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| Liekut | ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| Trans Future 6 | DEP | Webb Dock 2 West | 7:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Salome | DEP | Webb Dock 1 West | 8:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| ALS Clivia | DEP | Webb Dock 4 East | 12:00pm | Container Ship | ๐ |
| Ever Safety | DEP | Webb Dock 5 East | 12:00pm | Container Ship | ๐ |
| GSL Melita | ARR | Swanson East 3 | 12:15pm | Container Ship | ๐ |
| Trans Future 6 | ARR | Webb Dock 1 West | 12:30pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| Grand Champion | ARR | Webb Dock 3 West | 1:30pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| Horizon Highway | ARR | Webb Dock 1 West | 2:30pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| Tian Shun He | DEP | Swanson West 2 | 2:33pm | Container Ship | ๐ |
| Hoegh Trove | DEP | Webb Dock 1 West | 3:00pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| Adelie | DEP | Bay Anchorage inner | 4:00pm | General Cargo | ๐ |
| African Roller | ARR | Appleton Dock D | 5:30pm | Bulk Carrier | ๐ |
| SE Kelly | ARR | Yarraville 5 | 5:30pm | Bulk Carrier | ๐ |
| Salome | DEP | Webb Dock 2 West | 6:00pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| Grande Halifax | DEP | Webb Dock 2 West | 7:00pm | Vehicles Carrier | ๐ |
โ No new WorkSafe or AMSA incidents