Saturday 27 June 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Live Status (MarineTraffic) | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Victorian Reliance IIBurnie | ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | Track | ๐ Live |
| Highland ChiefSydney | ARR | Swanson East 1 | 5:30am | Track | ๐ Live |
| Searoad Mersey IIDevonport | ARR | Webb Dock 2 East | 5:30am | Track | ๐ Live |
| Trans Future 7Port Kembla | ARR | Webb Dock 2 West | 5:30am | Track | ๐ Live |
| ANL GippslandBrisbane | DEP | Webb Dock 5 East | 6:00am | Track | ๐ Live |
| MSC Sheffield IIIBrisbane | DEP | Webb Dock 4 East | 6:45am | Track | ๐ Live |
| MSC RomaAdelaide | ARR | Webb Dock 4 East | 7:30am | Track | ๐ Live |
| ResponderMelbourne | ARR | Victoria Dock | 8:30am | Track | ๐ Live |
| Viking PagliaAdelaide | DEP | Webb Dock 1 West | 10:00am | Track | ๐ Live |
| ESL WinnerWellington | ARR | Webb Dock 5 East | 10:31am | Track | ๐ Live |
| Southern HighwayAdelaide | DEP | Webb Dock 1 West | 11:00am | Track | ๐ Live |
| Southern HighwayAdelaide | DEP | Webb Dock 3 West | 11:00am | Track | ๐ Live |
| OOCL ChicagoFremantle | ARR | Swanson East 3 | 12:30pm | Track | ๐ Live |
| MSC Capetown IIIHong Kong | DEP | Webb Dock 4 East | 12:50pm | Track | ๐ Live |
| ANL GippslandBrisbane | DEP | Webb Dock 5 East | 2:00pm | Track | ๐ Live |
| Lake QaraounFremantle | ARR | Webb Dock 1 West | 2:00pm | Track | ๐ Live |
| MaeaRarotonga | ARR | Bay Anchorage Outer | 2:30pm | Track | ๐ Live |
| ESL WinnerWellington | ARR | Webb Dock 5 East | 3:00pm | Track | ๐ Live |
| MaeaWesternport | ARR | Bay Anchorage Outer | 3:00pm | Track | ๐ Live |
| Highland ChiefSydney | ARR | Swanson East 1 | 4:30pm | Track | ๐ Live |
| Southern HighwayAdelaide | DEP | Webb Dock 2 West | 5:00pm | Track | ๐ Live |
| Victorian Reliance IIBurnie | DEP | Webb Dock 1 East | 5:55pm | Track | ๐ Live |
| EVA HongkongBrisbane | DEP | Maribyrnong 1 | 6:00pm | Track | ๐ Live |
| MSC Sheffield IIIBrisbane | DEP | Webb Dock 4 East | 6:00pm | Track | ๐ Live |
| Penguin ArrowPortland | DEP | Appleton Dock D | 6:00pm | Track | ๐ Live |
| Searoad Mersey IIMelbourne | DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm | Track | ๐ Live |
Source: WillyWeather ยท Melbourne