Friday, 17 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Vessel Type | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Victorian Reliance II | ARR | Webb Dock 1 East | 5:15am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| Liekut | ARR | Webb Dock 2 East | 5:45am | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| MSC Tianping | DEP | Webb Dock 4 East | 6:00am | Container Ship | ๐ |
| TS Chennai | DEP | Swanson West 2 | 6:00am | Container Ship | ๐ |
| ESL Winner | ARR | Webb Dock 4 East | 7:15am | Vehicles Carrier | ๐ |
| HMAS Brisbane | ARR | Station Pier Outer East | 9:00am | Military | ๐ |
| Phoebe | DEP | Webb Dock 5 East | 9:30am | Container Ship | ๐ |
| OOCL Canada | ARR | Webb Dock 5 East | 10:30am | Container Ship | ๐ |
| RCC Asia | ARR | Webb Dock 1 West | 10:30am | Vehicles Carrier | ๐ |
| European Highway | DEP | Webb Dock 1โ2 West | 11:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Maersk Bratan | ARR | Swanson West 2โ3 | 12:30pm | Container Ship | ๐ |
| Andreas Viking | ARR | Bay Anchorage Outer | 4:30pm | Offshore Supply Ship | ๐ |
| Victorian Reliance II | DEP | Webb Dock 1 East | 5:55pm | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| One Cosmos | DEP | Swanson East 3 | 6:00pm | Container Ship | ๐ |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:25pm | Ro-Ro Cargo | ๐ |
โ No active warnings for Victoria
โ No new WorkSafe or AMSA incidents