Monday, 13 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Vessel Type | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Tian Shun He | DEP | Swanson West 2 | 6:00am | Container Ship | ๐ |
| Hoegh Trove | DEP | Webb Dock 3 West | 7:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Horizon Highway | DEP | Webb Dock 1 West | 7:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Kythira II | DEP | Bulk Grain 3 | 7:04am | Bulk Carrier | ๐ |
| Ever Safety | DEP | Webb Dock 5 East | 8:00am | Container Ship | ๐ |
| Viking Paglia | ARR | Webb Dock 3 West | 8:00am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Stolt Sakura | ARR | Maribyrnong 1 | 8:30am | Chemical Tanker | ๐ |
| Grand Champion | ARR | Webb Dock 2 West | 9:30am | Vehicles Carrier | ๐ |
| Tian Shun He | DEP | Swanson West 2 | 9:30am | Container Ship | ๐ |
| Goliath | DEP | South Wharf 27 | 11:00am | Cement Carrier | ๐ |
| DAT Mercury | DEP | Holden Dock | 12:00pm | Oil/Chemical Tanker | ๐ |
| ANL Warrnambool | ARR | Swanson West 2 | 12:30pm | Container Ship | ๐ |
| Grand Champion | ARR | Webb Dock 2 West | 2:30pm | Vehicles Carrier | ๐ |
| DAT Mercury | DEP | Holden Dock | 3:00pm | Oil/Chemical Tanker | ๐ |
| Andreas Viking | DEP | Bay Anchorage Outer | 4:00pm | Offshore Supply Ship | ๐ |
| African Roller | ARR | Appleton Dock D | 4:30pm | Bulk Carrier | ๐ |
| ANL Warrnambool | ARR | Swanson West 2 | 4:30pm | Container Ship | ๐ |
| Goliath | DEP | South Wharf 27 | 4:30pm | Cement Carrier | ๐ |
| MSC Luisa | ARR | Webb Dock 5 East | 4:30pm | Container Ship | ๐ |
| GSL Melita | DEP | Swanson East 3 | 5:30pm | Container Ship | ๐ |
| Victorian Reliance II | DEP | Webb Dock 1 East | 5:45pm | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| Ever Safety | DEP | Webb Dock 5 East | 6:00pm | Container Ship | ๐ |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm | Ro-Ro Cargo | ๐ |
| MSC Shahar | DEP | Webb Dock 4 East | 6:00pm | Container Ship | ๐ |
| MSC Luisa | ARR | Webb Dock 5 East | 6:30pm | Container Ship | ๐ |
โ No new WorkSafe or AMSA incidents