Tuesday 7 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
๐ Archive| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Route | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Searoad Mersey II | โฒ ARR | Webb Dock 2 East | 05:30 | Ro-Ro Cargo ยท inbound | ๐ Track |
| Ocean Dream | โฒ ARR | Bay Anchorage Outer | 08:30 | inbound | โ |
| KD Lekir | โผ DEP | Station Pier Outer East | 09:00 | Military Ops ยท outbound | ๐ Track |
| Dream Orchid | โผ DEP | Webb Dock 2 West | 10:00 | Vehicles Carrier ยท outbound | ๐ Track |
| Pride C | โผ DEP | Webb Dock 5 East | 10:01 | Container Ship ยท outbound | ๐ Track |
| OOCL Miami | โฒ ARR | Webb Dock 5 East | 10:30 | Container Ship ยท inbound | ๐ Track |
| KD Lekir | โผ DEP | Station Pier Outer East | 12:00 | Military Ops ยท outbound | ๐ Track |
| Golden Hachi | โฒ ARR | Maribyrnong 1 | 12:30 | Oil/Chemical Tanker ยท inbound | ๐ Track |
| Westport | โฒ ARR | Swanson East 3 | 12:45 | Container Ship ยท inbound | ๐ Track |
| Westport | โฒ ARR | Swanson East 3 | 14:00 | Container Ship ยท inbound | ๐ Track |
| MSC Shahar | โฒ ARR | Webb Dock 4 East | 14:29 | Container Ship ยท inbound | ๐ Track |
| Treasure | โฒ ARR | Webb Dock 2 West | 14:30 | Vehicles Carrier ยท inbound | ๐ Track |
| OOCL Miami | โฒ ARR | Webb Dock 5 East | 15:15 | Container Ship ยท inbound | ๐ Track |
| Golden Hachi | โฒ ARR | Maribyrnong 1 | 16:30 | Oil/Chemical Tanker ยท inbound | ๐ Track |
| Tasmanian Achiever 2 | โผ DEP | Webb Dock 1 East | 17:45 | Ro-Ro Cargo ยท outbound | ๐ Track |
| OOCL Houston | โผ DEP | Swanson East 2 | 18:00 | Container Ship ยท outbound | ๐ Track |
| OOCL Texas | โผ DEP | Webb Dock 4 East | 18:00 | Container Ship ยท outbound | ๐ Track |
| Pride C | โผ DEP | Webb Dock 5 East | 18:00 | Container Ship ยท outbound | ๐ Track |
| Searoad Mersey II | โผ DEP | Webb Dock 2 East | 18:10 | Ro-Ro Cargo ยท outbound | ๐ Track |
โ No active weather warnings for Victoria
โ No new safety incidents reported (WorkSafe / AMSA)