Sunday 24 May 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
Now: 0.54m ยท โ Falling
| Time | Vessel | Type | Move | Wharf | From / To | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30am | Liekut | Ro-Ro Cargo | ARR | Webb Dock 2 East | ex Devonport | ๐ Live |
| 5:30am | Maasgracht | General Cargo | ARR | Appleton Dock C/D | ex Port Hedland | ๐ Live |
| 6:30am | Maersk Willemstadt | Container Ship | DEP | Swanson West 1 | to Port Chalmers | ๐ Live |
| 6:40am | Tasmanian Achiever 2 | Ro-Ro Cargo | ARR | Webb Dock 1 East | ex Burnie | ๐ Live |
| 7:00am | Southern Highway | Vehicles Carrier | DEP | Webb Dock 2 West | to Fremantle | ๐ Live |
| 9:00am | Nordpacific | General Cargo | DEP | Swanson West 2 | to Marsden Point | ๐ Live |
| 10:00am | Golden Axis | Oil/Chemical Tanker | DEP | Maribyrnong 1 | to Botany Bay | ๐ Live |
| 10:00am | Pride C | Container Ship | ARR | Webb Dock 4 East | ex Tauranga | ๐ Live |
| 10:30am | Golden Sagittarius | Tanker | ARR | Maribyrnong 1 | ex Kwinana | ๐ Live |
| 10:30am | Swan Pride | Chemical/Oil Tanker | ARR | Yarraville 5 | ex Risdon | ๐ Live |
| 1:00pm | Responder | Cable Layer | DEP | Victoria Dock | to Melbourne | ๐ Live |
| 1:30pm | Viking Paglia | Vehicles Carrier | ARR | Webb Dock 1 West | ex Port Kembla | ๐ Live |
| 4:30pm | MSC Anusha III | Container Ship | ARR | Webb Dock 4/5 East | ex Wellington | ๐ Live |
| 6:00pm | MSC Nadia IV | Container Ship | DEP | Webb Dock 5 East | to Hong Kong | ๐ Live |
VicPorts scheduled times ยท 14 movements ยท ICS calendars available via header buttons
No active warnings for Victoria
No new incidents today