Monday, 13 July 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
๐ Archive ๐ข Commercial Vessel RequirementsCurrent: ~0.73m ยท falling (Source: WillyWeather)
| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Live Status (MarineTraffic) | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Southgate | DEP | Yarraville 5 | 6:30am โ to Thevenard | Bulk Carrier | ๐ Track |
| Southern Nova | ARR | Bay Anchorage Inner | 9:00am โ from Benete | Offshore Support | ๐ Track |
| Trans Future 6 | ARR | Webb Dock 1 West | 10:30am โ from Port Kembla | RoRo Cargo | ๐ Track |
| Hoegh Jacksonville | ARR | Webb Dock 3 West | 11:00am โ from Auckland | Vehicles Carrier | ๐ Track |
| Wide Juliet | DEP | Webb Dock 5 East | 11:00am โ to Brisbane | Container | ๐ Track |
| ALS Kronos | DEP | Swanson East 3 | 3:00pm โ to Botany Bay | Container | ๐ Track |
| Tasmanian Achiever 2 | DEP | Webb Dock 1 East | 5:45pm โ to Burnie | RoRo Cargo | ๐ Track |
| ALS Hercules | DEP | Webb Dock 4 East | 6:00pm โ to Botany Bay | Container | ๐ Track |
| Liekut | DEP | Webb Dock 2 East | 6:10pm โ to Devonport | Container | ๐ Track |
| Ciara Enterprise | DEP | Steel Wharf 2 | 7:00pm โ to Port Kembla | Bulk Carrier | ๐ Track |
โ No new WorkSafe or AMSA incidents