Friday 3 April 2026 ยท Updated 5:00am ยท Port of Melbourne
๐ Archive| Vessel | Type | Wharf | Scheduled (VicPorts) | Live Status (MarineTraffic) | Track |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAV Rio Nevado | DEP | Webb Dock 3 West | 06:00 | Vehicles Carrier ยท Arrived Apr 2 โ departing | ๐ Track |
| Maersk Semakau | DEP | Swanson East 3 | 10:00 | Container Ship ยท Moored โ departing | ๐ Track |
| ANL Gippsland | DEP | Webb Dock 4 East | 11:30 | Container Ship ยท Moored โ departing | ๐ Track |
| Scarlet Ray | DEP | Maribyrnong 1 | 12:00 | Oil/Chemical Tanker ยท Moored โ departing | ๐ Track |
| Goliath | DEP | South Wharf 26 | 12:30 | Cement Carrier ยท Moored โ departing | ๐ Track |
| MSC Nahara | ARR | Webb Dock 4 East | 12:30 | Container Ship ยท En route โ arriving | ๐ Track |
| GSL Vinia | DEP | Swanson East 2 | 15:00 | Container Ship ยท Moored โ departing | ๐ Track |
| MSC Nahara | DEP | Webb Dock 4 East | 18:00 | Container Ship ยท Arriving โ departing same day | ๐ Track |
| Kondili | ARR | South Wharf 26 | 18:30 | Cement Carrier ยท En route โ arriving | ๐ Track |
โ No active weather warnings for Victoria
โ No new safety incidents reported (WorkSafe / AMSA)